Referenzen
filtern nach Gebäudeart/Energiesystem :
Alle Referenzen anzeigen
Carport
Gewerbe
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Gewerbe
| Gebäudetyp: | Firma Jöst / Industrie- und Lagerhallen mit Infarot-Heizung |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Südost, Südwest, Nordwest, 40° |
| Dacheindeckung: | Traspezblech |
| Leistung & Fläche: | 270 kWp |
| Ertrag: | 270.000 kWh |
| Batteriekapazität: | 150 kWh |
| Autarkie: | 70% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Gewerbe
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus mit Wärmepumpe |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Südost, Südwest / 35° |
| Dacheindeckung: | Ziegeldach |
| Leistung & Fläche: | 9 kWp |
| Ertrag: | 9.000 kWh |
| Batteriekapazität: | / |
| Autarkie: | 75% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus mit Ladestationen |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Süd-West / 30° und 15° |
| Dacheindeckung: | Ziegeldach |
| Leistung & Fläche: | 10 kWp |
| Ertrag: | 1.000 kWh |
| Batteriekapazität: | / |
| Autarkie: | 45% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus mit Wärmepumpe |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Ost / Süd / West, 25° |
| Dacheindeckung: | Ziegeldach |
| Leistung & Fläche: | 12,5 kWp, |
| Ertrag: | 12.500 kWh |
| Batteriekapazität: | 10,2 kWh |
| Autarkie: | 60 |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Südost / Südwest, 30° |
| Dacheindeckung: | Ziegeldach |
| Leistung & Fläche: | 9,1 kWp |
| Ertrag: | 9.000 kWh |
| Batteriekapazität: | 7,7 kWh |
| Autarkie: | 75% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Ausrichtung/Neigung: | Südwest / Nordost |
| Dacheindeckung: | Prefa-Blechdach |
| Leistung & Fläche: | 14,6 kWp |
| Ertrag: | 14.000 kWh |
| Batteriekapazität: | 11 kWh |
| Autarkie: | 50% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System
Wohnhaus
| Gebäudetyp: | Wohnhaus |
| Dachtyp: | Flachdach |
| Ausrichtung/Neigung: | Südost / Südwest, 35° und 15° |
| Dacheindeckung: | Ziegeldach & Trapezblech |
| Leistung & Fläche: | 22 kWp |
| Ertrag: | 22.000 kWh |
| Batteriekapazität: | 11 kWh |
| Autarkie: | 75% |
Eigenverbrauchmit Speichersystem
Wohnhäuser
Brauchwasser
Eigenverbrauch
Ladetechnik
mit Speichersystem
Smart Home System




































































